コメダ珈琲株の100株はいくらですか?
コメダコーヒーの配当金はいくらですか?
一株配当推移
2021/02 | 39.0 円 |
---|---|
2022/02 | 51.0 円 |
2023/02 | 52.0 円 |
2024/02(予) | 53.0 円 |
キャッシュ
コメダ 株主優待 いくら?
当社は、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするとともに、当社グループの事業内容を株主の皆さまにご理解いただくことを目的として、株主優待制度を導入しております。 株主優待用のプリペイドカード「KOMECA」を贈呈し、年2回、1回当たり1,000円の優待金額を入金(チャージ)いたします。
キャッシュ
コメダコーヒーの株はいくらですか?
コメダの株価参考指標
始値 | 2,684.0円 |
---|---|
高値 | 2,685.0円 |
安値 | 2,649.0円 |
配当利回り | 1.98% |
株単位100株いくら?
例えば、株価が1,000円、売買単位(単元株式数)が100株の場合、買付けに最低限必要な金額は1,000円×100株=100,000円となります。
ケンタッキー 株主優待 いくら?
当社株式を100株以上保有されている株主様を対象
保有株数 | 内容(半期ごと) | |
---|---|---|
継続保有期間 3年未満 | 継続保有期間 3年以上 | |
500株~ 999株 | 2,500円 (500円券×5枚) | 5,000円 (500円券×10枚) |
1000株以上 | 5,000円 (500円券×10枚) | 10,000円 (500円券×20枚) |
イオンの株100株でいくら?
イオン株は最低購入の100株だといくらかかる? イオン株は2022年9月9日時点での株価が2,669円で、最低購入単位が100株のため約27万円から購入可能です。 株の購入にあたっては証券会社に購入手数料を支払う必要がありますが、SBI証券であればたったの税込275円の手数料で購入できます。
ユニクロの株価はいくらですか?
ファーストリテイリング (9983/T)
現在値 | 36,630↑ |
---|---|
前日比 | -260 (-0.70%) |
マクドナルドの株100株いくら?
日本マクドナルドホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 5,610円 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
配当利回り | 0.69% |
年初来高値 | 5,930円 |
年初来安値 | 4,985円 |
ユニクロ 100株 いくら?
株価チャート
株価データ | |
---|---|
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 3,689,000円 |
売気配 | 36,420.0 |
買気配 | 36,410.0 |
ドミノピザ 100株 いくら?
■価値開発 | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 単元株数 | 最低投資金額 |
217円 | 100株 | 2万1700円 |
【価値開発の最新の株価・株主優待の詳細はこちら!】 |
スシロー 株主優待 いくら?
贈呈金額
保有株式 | 優待内容 |
---|---|
100株~199株 | 贈呈金額 1,100円(2枚) |
200株~399株 | 贈呈金額 1,650円(3枚) |
400株~799株 | 贈呈金額 2,200円(4枚) |
800株~1,999株 | 贈呈金額 4,400円(8枚) |
トヨタの株100株でいくら?
株価情報
株価データ | |
---|---|
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 234,100円 |
売気配 | 2,341.0 |
買気配 | 2,339.0 |
ディズニー 株 100株 いくら?
■オリエンタルランド | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 必要株数 | 最低投資金額 |
1万9150円 | 100株 | 191万5000円 |
【オリエンタルランドの最新の株価・株主優待の詳細はこちら!】 |
ユニクロの株主配当金はいくらですか?
配当方針
決算期 / 区分 | 一株当たり配当金額 | |
---|---|---|
2023年8月期 | 中間配当金 | 125.0円 |
2022年8月期 | 期末配当金 | 113.3円 |
中間配当金 | 93.3円 |
コカコーラ 株 100株 いくら?
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 1,557.5円 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
配当利回り | 3.19% |
年初来高値 | 1,628円 |
年初来安値 | 1,267円 |
ケンタッキーの株100株 いくら?
■日本KFCホールディングス | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 必要株数 | 最低投資金額 |
2951円 | 100株 | 29万5100円 |
【日本KFCホールディングスの最新の株価・株主優待の詳細はこちら!】 |
星野リゾート1株いくら?
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 (3287/T)
始値 | 616,000 (09:00) |
---|---|
高値 | 618,000 (09:02) |
安値 | 610,000 (10:07) |
前日終値 | 618,000 |
出来高 | 0.73 千株 |
セブンイレブン 1株 いくら?
セブン&アイの株価参考指標
始値 | 6,116.0円 |
---|---|
高値 | 6,153.0円 |
安値 | 6,096.0円 |
配当利回り | 1.83% |
モスバーガー 株主優待 何株から?
単元株(100株)以上の株式を所有している方が対象となります。 6月発行分は、3月末日現在の株主名簿に登録されている方が対象です。
花王 100株 配当金いくら?
■花王 | ||
---|---|---|
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
化学 | 4452 | 150円 |
株価(終値) | 単元株数 | 配当利回り(予想) |
5146円 | 100株 | 2.91% |
セブンイレブン 100株 いくら?
■セブン&アイ・ホールディングス | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 単元株数 | 最低投資金額 |
5217円 | 100株 | 52万1700円 |
【※セブン&アイ・ホールディングスの最新の株価・配当利回りはこちら!】 |
コカコーラ株の最低購入額はいくらですか?
やっぱりあの身近な銘柄が1位に
順位 | 銘柄(ティッカーシンボル) | 最低購入金額(円) |
---|---|---|
4 | コカ・コーラ(KO) | 5,015 |
5 | テスラ(TSLA) | 39,988 |
6 | AT&T(T) | 4,220 |
7 | アルファベット(GOOGL) | 103,409 |
ドンキホーテの株価はいくらですか?
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 2,573円 |
---|---|
始値 | 2,588円 |
高値 | 2,602円 |
安値 | 2,578.5円 |
出来高 | 1,128,500株 |
ミスタードーナツの株はいくらですか?
ダスキンの株価情報詳細
前日終値 | 3,218円 |
---|---|
始値 | 3,261円 |
高値 | 3,303円 |
安値 | 3,261円 |
出来高 | 125,900株 |
花王の株100株 いくら?
花王の株価情報詳細
前日終値 | 5,355円 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
配当利回り | 2.81% |
年初来高値 | 5,549円 |
年初来安値 | 4,877円 |